世界杯金球奖赔率:梅西领跑,姆巴佩紧随其后,奥利塞第三
随着美加墨世界杯正式进入淘汰赛阶段,世界随赛事焦点愈发集中。杯金阿根廷球星梅西在小组赛期间状态火热,球奖凭借6粒进球高居赛事射手榜首位。赔率佩紧英国博彩机构随即更新了本届世界杯“金球奖”(最佳球员)的梅西姆巴赔率榜单,梅西以显著优势领跑,领跑利塞法国巨星姆巴佩紧随其后。后奥

在竞争激烈的世界随赔率榜上,法国队表现抢眼,杯金奥利塞与登贝莱分别位列第三和第四位。球奖英格兰中锋凯恩与西班牙新星亚马尔以相同的赔率佩紧赔率并列第五。值得注意的梅西姆巴是,葡萄牙传奇球星C罗也出现在榜单中,领跑利塞但排名降至第十位,后奥赔率为26.0。世界随
美加墨世界杯金球奖赔率详细榜单
| 排名 | 球员 | 所属国家队 | 赔率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 阿根廷 | 4.0 |
| 2 | 姆巴佩 | 法国 | 4.5 |
| 3 | 奥利塞 | 法国 | 7.0 |
| 4 | 登贝莱 | 法国 | 9.0 |
| 5 | 凯恩 | 英格兰 | 13.0 |
| 5 | 亚马尔 | 西班牙 | 13.0 |
| 7 | 哈兰德 | 挪威 | 15.0 |
| 7 | 维尼修斯 | 巴西 | 15.0 |
| 9 | 贝林厄姆 | 英格兰 | 21.0 |
| 10 | C罗 | 葡萄牙 | 26.0 |
| 10 | 维蒂尼亚 | 葡萄牙 | 26.0 |
| 12 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 葡萄牙 | 34.0 |
| 12 | 奥亚萨瓦尔 | 西班牙 | 34.0 |
| 12 | 路易斯-迪亚斯 | 哥伦比亚 | 34.0 |
| 15 | 若昂-内维斯 | 葡萄牙 | 41.0 |
| 15 | 佩德里 | 西班牙 | 41.0 |
| 15 | 库尼亚 | 巴西 | 41.0 |
| 18 | 赖斯 | 英格兰 | 51.0 |
| 18 | 乔纳森-戴维 | 加拿大 | 51.0 |
| 18 | 杜埃 | 法国 | 51.0 |
| 18 | 哈弗茨 | 德国 | 51.0 |
| 18 | 维尔茨 | 德国 | 51.0 |
| 23 | 范戴克 | 荷兰 | 67.0 |
| 23 | 布罗比 | 荷兰 | 67.0 |
| 23 | 罗德里 | 西班牙 | 67.0 |
| 23 | 巴洛贡 | 美国 | 67.0 |
| 23 | 阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 67.0 |
| 23 | 加克波 | 荷兰 | 67.0 |
| 23 | 法比安-鲁伊斯 | 西班牙 | 67.0 |
| 23 | 萨利巴 | 法国 | 67.0 |
| 23 | 赛巴里 | 摩洛哥 | 67.0 |
| 23 | 加布里埃尔 | 巴西 | 67.0 |
| 23 | 吉马良斯 | 巴西 | 67.0 |
| 23 | 基米希 | 德国 | 67.0 |
| 35 | 伯纳多-席尔瓦 | 葡萄牙 | 81.0 |
| 35 | 昂达夫 | 德国 | 81.0 |
| 35 | 埃利奥特-安德森 | 英格兰 | 81.0 |
| 35 | 卜拉欣-迪亚斯 | 摩洛哥 | 81.0 |
| 35 | 萨拉赫 | 埃及 | 81.0 |
| 35 | 穆西亚拉 | 德国 | 81.0 |
| 35 | 奥尔莫 | 西班牙 | 81.0 |
| 35 | 努诺-门德斯 | 葡萄牙 | 81.0 |
| 35 | 阿什拉夫 | 摩洛哥 | 81.0 |
| 35 | 德布劳内 | 比利时 | 81.0 |
| 35 | 特罗萨德 | 比利时 | 81.0 |
注:其余所有参赛球员的赔率均高于100.0。
未经允许不得转载:>凯明格资讯网 » 世界杯金球奖赔率:梅西领跑,姆巴佩紧随其后,奥利塞第三
凯明格资讯网



